AdSense 是 Google 的子公司,也是一个由广告服务器组成的广告网络,广告商通过该广告服务器在发布商的博客/网站上投放广告。Google 通过仪表板向广告商和发布商提供有关所投放广告的完整实时分析。所有这些广告都是基于展示或基于点击的。
一、Google AdSense 的 CPM 是什么?
CPM 代表“每千次展示费用”。投放 CPM 广告的广告商设定他们希望投放的每千次广告的价格,并在每次广告展示时付费。作为博客所有者或发布者,每次在您的页面上投放 CPM 广告并被用户/访问者查看时,您都会获得收入。
二、AdSense 每千次展示是多少?
AdSense 价格取决于许多因素,包括您网站的内容、用户的位置、停留时间以及设备。我们在此与您分享 2023-2024 年按国家/地区划分的Google AdSense CPM 费率完整列表,其中列出了发布商在全球 (WW) 流量每 1000 次展示中产生的收入类型。 CPM 费率最高的国家/地区以加粗突出显示。
国家 | AdSense 展示 CPM/ RPM 美元 | AdSense 点击率 % | 可见度 % |
阿富汗 | 0.12 | 0.45% | 40.26% |
阿尔巴尼亚 | 0.1 | 0.36% | 50.01% |
阿尔及利亚 | 0.08 | 0.36% | 46.76% |
美属萨摩亚 | 0.15 | 0.31% | 47.88% |
安道尔 | 0.13 | 0.23% | 44.59% |
安哥拉 | 0.12 | 0.38% | 48.61% |
安圭拉 | 0.19 | 0.37% | 49.15% |
南极洲 | 0.06 | 0.00% | 54.55% |
安提瓜和巴布达 | 0.19 | 0.54% | 47.92% |
阿根廷 | 0.11 | 0.25% | 47.20% |
亚美尼亚 | 0.09 | 0.26% | 50.60% |
阿鲁巴 | 0.18 | 0.22% | 50.96% |
澳大利亚 | 0.46 | 0.12% | 51.67% |
奥地利 | 0.36 | 0.16% | 48.69% |
阿塞拜疆 | 0.08 | 0.26% | 44.72% |
巴林 | 0.23 | 0.25% | 47.03% |
孟加拉国 | 0.11 | 0.33% | 49.54% |
巴巴多斯 | 0.13 | 0.21% | 51.08% |
白俄罗斯 | 0.08 | 0.15% | 49.48% |
比利时 | 0.35 | 0.15% | 54.94% |
伯利兹 | 0.16 | 0.36% | 46.74% |
贝宁 | 0.14 | 0.40% | 50.05% |
百慕大 | 0.17 | 0.23% | 51.57% |
不丹 | 0.12 | 0.76% | 55.10% |
玻利维亚 | 0.11 | 0.36% | 47.77% |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0.07 | 0.17% | 50.94% |
博茨瓦纳 | 0.15 | 0.29% | 32.71% |
巴西 | 0.2 | 0.23% | 47.87% |
英属印度洋领地 | 0.11 | 0.27% | 57.88% |
英属维尔京群岛 | 0.27 | 0.50% | 48.23% |
文莱 | 0.28 | 0.20% | 49.13% |
保加利亚 | 0.11 | 0.19% | 51.76% |
布基纳法索 | 0.14 | 0.75% | 57.77% |
布隆迪 | 0.15 | 0.76% | 51.13% |
柬埔寨 | 0.14 | 0.40% | 43.06% |
喀麦隆 | 0.13 | 0.48% | 55.49% |
加拿大 | 0.49 | 0.11% | 52.51% |
佛得角 | 0.14 | 0.53% | 53.07% |
加勒比荷兰 | 0.14 | 0.36% | 57.50% |
开曼群岛 | 0.3 | 0.20% | 50.00% |
中非共和国 | 0.12 | 0.71% | 49.14% |
乍得 | 0.17 | 0.58% | 47.32% |
智利 | 0.19 | 0.28% | 48.28% |
中国 | 0.1 | 0.33% | 50.17% |
哥伦比亚 | 0.13 | 0.33% | 46.56% |
科摩罗 | 0.13 | 0.63% | 52.69% |
库克群岛 | 0.15 | 0.67% | 54.60% |
哥斯达黎加 | 0.19 | 0.28% | 46.81% |
科特迪瓦 | 0.15 | 0.46% | 59.36% |
克罗地亚 | 0.11 | 0.17% | 48.84% |
库拉索 | 0.16 | 0.35% | 51.89% |
塞浦路斯 | 0.14 | 0.16% | 43.57% |
捷克 | 0.17 | 0.15% | 50.86% |
刚果民主共和国 | 0.15 | 0.47% | 52.09% |
丹麦 | 0.28 | 0.15% | 48.76% |
吉布提 | 0.11 | 0.40% | 54.62% |
多米尼加 | 0.16 | 0.39% | 44.82% |
多明尼加共和国 | 0.16 | 0.42% | 47.32% |
厄瓜多尔 | 0.13 | 0.33% | 46.27% |
埃及 | 0.1 | 0.21% | 51.07% |
萨尔瓦多 | 0.13 | 0.40% | 47.68% |
赤道几内亚 | 0.12 | 0.45% | 44.31% |
厄立特里亚 | 0.14 | 0.86% | 47.43% |
爱沙尼亚 | 0.22 | 0.14% | 50.80% |
斯威士兰 | 0.15 | 0.53% | 48.58% |
埃塞俄比亚 | 0.14 | 0.66% | 40.10% |
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) | 0.09 | 0.23% | 47.75% |
法罗群岛 | 0.13 | 0.25% | 52.62% |
密克罗尼西亚联邦 | 0.12 | 0.61% | 46.78% |
斐济 | 0.16 | 0.32% | 45.47% |
芬兰 | 0.35 | 0.14% | 48.65% |
法国 | 0.28 | 0.15% | 59.87% |
法属圭亚那 | 0.19 | 0.25% | 61.63% |
法属波利尼西亚 | 0.13 | 0.25% | 60.70% |
加蓬 | 0.11 | 0.39% | 59.88% |
乔治亚州 | 0.1 | 0.21% | 48.54% |
德国 | 0.43 | 0.19% | 49.40% |
加纳 | 0.14 | 0.39% | 42.68% |
直布罗陀 | 0.11 | 0.13% | 63.37% |
希腊 | 0.11 | 0.21% | 41.64% |
格陵兰 | 0.15 | 0.25% | 55.37% |
格林纳达 | 0.14 | 0.35% | 50.01% |
瓜德罗普岛 | 0.18 | 0.27% | 60.72% |
关岛 | 0.18 | 0.18% | 50.24% |
危地马拉 | 0.14 | 0.37% | 49.35% |
根西岛 | 0.16 | 0.27% | 54.87% |
几内亚 | 0.12 | 0.46% | 54.77% |
几内亚比绍 | 0.14 | 0.60% | 49.33% |
圭亚那 | 0.15 | 0.62% | 46.10% |
海地 | 0.09 | 0.48% | 59.97% |
洪都拉斯 | 0.13 | 0.37% | 48.66% |
香港 | 0.33 | 0.12% | 52.61% |
匈牙利 | 0.17 | 0.24% | 41.02% |
冰岛 | 0.22 | 0.12% | 45.27% |
印度 | 0.13 | 0.25% | 46.19% |
印度尼西亚 | 0.12 | 0.32% | 48.69% |
伊拉克 | 0.09 | 0.38% | 42.57% |
爱尔兰 | 0.29 | 0.17% | 51.52% |
以色列 | 0.22 | 0.17% | 47.90% |
意大利 | 0.25 | 0.23% | 49.88% |
牙买加 | 0.15 | 0.30% | 48.08% |
日本 | 0.28 | 0.21% | 51.91% |
球衣 | 0.16 | 0.15% | 54.63% |
约旦 | 0.12 | 0.29% | 44.98% |
哈萨克斯坦 | 0.11 | 0.27% | 46.68% |
肯尼亚 | 0.2 | 0.39% | 42.68% |
基里巴斯 | 0.16 | 0.38% | 45.43% |
科索沃 | 0.09 | 0.29% | 48.77% |
科威特 | 0.21 | 0.23% | 45.12% |
吉尔吉斯斯坦 | 0.09 | 0.26% | 44.73% |
老挝 | 0.11 | 0.57% | 40.83% |
拉脱维亚 | 0.3 | 0.39% | 60.22% |
黎巴嫩 | 0.13 | 0.29% | 47.11% |
莱索托 | 0.16 | 0.58% | 44.16% |
利比里亚 | 0.19 | 0.62% | 45.62% |
利比亚 | 0.1 | 0.40% | 47.25% |
列支敦士登 | 0.26 | 0.09% | 56.97% |
立陶宛 | 0.15 | 0.21% | 50.47% |
卢森堡 | 0.2 | 0.14% | 52.37% |
澳门 | 0.13 | 0.10% | 51.59% |
马达加斯加 | 0.09 | 0.32% | 54.72% |
马拉维 | 0.17 | 0.48% | 43.17% |
马来西亚 | 0.16 | 0.20% | 47.91% |
马尔代夫 | 0.13 | 0.26% | 50.73% |
马里 | 0.11 | 0.47% | 56.23% |
马耳他 | 0.19 | 0.18% | 48.95% |
马绍尔群岛 | 0.11 | 0.35% | 46.02% |
马提尼克岛 | 0.19 | 0.21% | 61.80% |
毛里塔尼亚 | 0.1 | 0.77% | 48.75% |
毛里求斯 | 0.14 | 0.37% | 51.45% |
马约特岛 | 0.16 | 0.28% | 60.84% |
墨西哥 | 0.18 | 0.28% | 44.23% |
摩尔多瓦 | 0.09 | 0.10% | 43.94% |
摩纳哥 | 0.19 | 0.27% | 56.93% |
蒙古 | 0.11 | 0.35% | 48.63% |
黑山 | 0.08 | 0.22% | 50.86% |
蒙特塞拉特 | 0.18 | 0.25% | 52.84% |
摩洛哥 | 0.12 | 0.41% | 45.48% |
莫桑比克 | 0.17 | 0.60% | 47.04% |
缅甸 | 0.1 | 0.39% | 45.50% |
不适用 | 0.15 | 0.35% | 50.21% |
纳米比亚 | 0.18 | 0.42% | 46.17% |
瑙鲁 | 0.36 | 0.73% | 52.67% |
尼泊尔 | 0.1 | 0.43% | 46.33% |
荷兰 | 0.29 | 0.14% | 48.83% |
荷属安的列斯 | 0.24 | 0.00% | 63.04% |
新喀里多尼亚 | 0.2 | 0.19% | 63.04% |
新西兰 | 0.41 | 0.11% | 52.97% |
尼加拉瓜 | 0.12 | 0.45% | 48.49% |
尼日尔 | 0.11 | 0.77% | 51.68% |
尼日利亚 | 0.21 | 0.31% | 39.34% |
诺福克岛 | 0.23 | 0.00% | 67.39% |
北马其顿 | 0.09 | 0.26% | 51.86% |
北马里亚纳群岛 | 0.15 | 0.13% | 43.33% |
挪威 | 0.29 | 0.14% | 48.59% |
阿曼 | 0.17 | 0.25% | 43.53% |
巴基斯坦 | 0.11 | 0.29% | 43.92% |
帕劳 | 0.15 | 0.49% | 60.31% |
巴勒斯坦 | 0.09 | 0.23% | 44.09% |
巴拿马 | 0.18 | 0.34% | 47.10% |
巴布亚新几内亚 | 0.2 | 0.85% | 46.51% |
巴拉圭 | 0.13 | 0.42% | 47.65% |
秘鲁 | 0.13 | 0.26% | 47.49% |
菲律宾 | 0.14 | 0.24% | 45.61% |
波兰 | 0.19 | 0.24% | 48.23% |
葡萄牙 | 0.2 | 0.26% | 58.28% |
波多黎各 | 0.22 | 0.21% | 49.20% |
卡塔尔 | 0.2 | 0.26% | 47.89% |
刚果共和国 | 0.18 | 0.48% | 54.65% |
团圆 | 0.13 | 0.19% | 60.64% |
罗马尼亚 | 0.15 | 0.25% | 43.93% |
俄罗斯 | 0.15 | 0.20% | 52.05% |
卢旺达 | 0.16 | 0.58% | 41.13% |
圣赫勒拿岛、阿森松岛和特里斯坦达库尼亚岛 | 0.09 | 0.42% | 52.38% |
圣基茨和尼维斯 | 0.17 | 0.21% | 52.64% |
圣卢西亚 | 0.12 | 0.26% | 50.41% |
圣皮埃尔和密克隆 | 0.15 | 0.51% | 70.01% |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0.13 | 0.30% | 47.41% |
萨摩亚 | 0.22 | 0.57% | 47.72% |
圣马力诺 | 0.14 | 0.29% | 53.52% |
圣多美和普林西比 | 0.13 | 0.53% | 49.69% |
沙特阿拉伯 | 0.21 | 0.33% | 43.09% |
塞内加尔 | 0.11 | 0.49% | 58.96% |
塞尔维亚 | 0.08 | 0.23% | 50.27% |
塞舌尔 | 0.12 | 0.29% | 52.03% |
塞拉利昂 | 0.12 | 0.54% | 34.78% |
新加坡 | 0.41 | 0.13% | 49.54% |
圣马丁 | 0.18 | 0.31% | 48.46% |
斯洛伐克 | 0.18 | 0.19% | 48.27% |
斯洛文尼亚 | 0.13 | 0.17% | 52.14% |
所罗门群岛 | 0.14 | 0.78% | 47.29% |
索马里 | 0.14 | 0.44% | 38.21% |
南非 | 0.34 | 0.27% | 43.52% |
韩国 | 0.16 | 0.14% | 49.32% |
西班牙 | 0.23 | 0.32% | 44.25% |
斯里兰卡 | 0.09 | 0.29% | 44.99% |
苏里南 | 0.12 | 0.44% | 48.36% |
斯瓦尔巴群岛和扬马延岛 | 0.13 | 0.10% | 43.97% |
瑞典 | 0.31 | 0.15% | 49.88% |
瑞士 | 0.47 | 0.14% | 52.12% |
台湾 | 0.12 | 0.14% | 52.07% |
塔吉克斯坦 | 0.06 | 0.17% | 42.84% |
坦桑尼亚 | 0.2 | 0.47% | 40.89% |
泰国 | 0.15 | 0.24% | 49.99% |
巴哈马 | 0.2 | 0.30% | 49.87% |
冈比亚 | 0.13 | 0.53% | 44.01% |
东帝汶 | 0.11 | 0.59% | 49.08% |
多哥 | 0.12 | 0.51% | 51.48% |
汤加 | 0.24 | 0.31% | 45.39% |
特立尼达和多巴哥 | 0.13 | 0.27% | 47.49% |
突尼斯 | 0.1 | 0.37% | 46.82% |
火鸡 | 0.09 | 0.24% | 51.32% |
土库曼斯坦 | 0.08 | 0.35% | 21.98% |
特克斯和凯科斯群岛 | 0.22 | 0.41% | 52.09% |
图瓦卢 | 0.33 | 0.00% | 48.16% |
美属维尔京群岛 | 0.25 | 0.31% | 50.85% |
乌干达 | 0.22 | 0.52% | 43.05% |
乌克兰 | 0.09 | 0.16% | 48.08% |
阿拉伯联合酋长国 | 0.35 | 0.35% | 46.24% |
英国 | 0.35 | 0.18% | 50.09% |
美国 | 0.68 | 0.13% | 51.71% |
乌拉圭 | 0.14 | 0.32% | 47.23% |
乌兹别克斯坦 | 0.1 | 0.40% | 46.72% |
瓦努阿图 | 0.23 | 0.30% | 43.94% |
梵蒂冈城 | 0.68 | 0.00% | 21.21% |
委内瑞拉 | 0.08 | 0.48% | 52.16% |
越南 | 0.1 | 0.22% | 47.66% |
西撒哈拉 | 0.09 | 0.44% | 41.77% |
也门 | 0.1 | 0.46% | 45.23% |
赞比亚 | 0.16 | 0.52% | 42.76% |
津巴布韦 | 0.15 | 0.44% | 47.40% |
全部的 | 0.24 | 0.22% | 49.88% |
三、估算目标国家/地区和目标类别的 Google AdSense 收入
您可以从 Google AdSense 本身提供的以下链接/工具中进行查看,然后自己找出与其他国家/地区和类别相比收入较高的国家/地区和类别。
https://adsense.google.com/start/
打开上面的链接,向下滚动一点,然后转到“增加收入”部分,然后从那里进行检查。您不需要 AdSense 帐户即可进行检查。
我们分享了一个示例截图供您参考,该截图显示了如果您产生 50K 页面浏览量、针对北美地区并专注于金融类别的潜在收入。
此工具将帮助您做出明智的决定,选择哪个国家和类别作为目标,以最大化您的 Google Adsense 网站收入。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END